Cronogramas e Planificações 2025-26
—
1.º ciclo do Ensino Básico
📑 — Planificação
| Disciplinas | Anos Curriculares | |||
| 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | 4.º ano | |
| Português | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| Inglês | 📑 | |||
| Matemática | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| Estudo do Meio | 📑 | 📑 | 📑 | |
| Educação Artística | 📑 | |||
| Educação Física | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| Apoio ao Estudo | 📑 | 📑 | 📑 | |
| EDM | 📑 | 📑 | ||
| EMD | 📑 | |||
| EST | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| EV | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| Oferta Complementar | 📑 | 📑 | 📑 | 📑 |
| Educação Moral e Religiosa Católica | 📆 | 📆 | 📆 | 📆 |
—
2.º ciclo do Ensino Básico
2.º ciclo do Ensino Básico
📆 — Cronograma 📑 — Planificação| Disciplinas | Anos Curriculares | |
| 5.º ano | 6.º ano | |
| Português | 📑 | 📑 |
| Inglês | 📆📑 | 📆📑 |
| História e Geografia de Portugal | 📆 | 📆 |
| Cidadania e Desenvolvimento | ||
| Matemática | 📆📑 | 📆📑 |
| Ciências Naturais | 📆📑 | 📆📑 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Visual | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Tecnológica | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Física | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Musical | 📆📑 | 📆📑 |
| Saúde e Mar | 📆📑 | |
| Educação Moral e Religiosa Católica | 📆 | 📆 |
—
3.º ciclo do Ensino Básico
📆 — Cronograma 📑 — Planificação
| Disciplinas | Anos Curriculares | ||
| 7.º ano | 8.º ano | 9.º ano | |
| Português | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Espanhol | 📆📑 | ||
| Francês | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Inglês | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| História | 📆 | 📆 | 📆 |
| Geografia | 📆 | 📆 | 📆 |
| Cidadania e Desenvolvimento | |||
| Matemática | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Ciências Naturais | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Físico-Química | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Visual | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Educação Física | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Complemento à Educação Artística | 📆📑 | 📆📑 | |
| Oficina de Impressão | 📆📑 | ||
| Educação Moral e Religiosa Católica | 📆 | 📆 | 📆 |
—
Ensino Secundário
📆 — Cronograma 📑 — Planificação
| Disciplinas | Anos Curriculares | ||
| 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | |
| Alemão | 📆📑 | ||
| Aplicações Informáticas B | 📆📑 | ||
| Biologia | 📆📑 | ||
| Biologia e Geologia | 📆📑 | 📆📑 | |
| Desenho A | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Economia A | 📆 | 📆 | |
| Economia C | 📆 | ||
| Educação Física | 📑 | 📑 | 📑 |
| Educação Moral e Religiosa Católica | 📆 | 📆 | 📆 |
| Espanhol – Iniciação (Formação Específica) | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Espanhol – Iniciação (Formação Geral) | 📆📑 | 📆📑 | |
| Filosofia | 📆 | 📆 | |
| Física | 📆📑 | ||
| Física e Química A | 📆📑 | 📆📑 | |
| Geografia A | 📆 | 📆 | |
| Geografia C | 📆 | ||
| Geometria Descritiva A | 📆📑 | 📆📑 | |
| História A | 📆 | 📆 | 📆 |
| História B | 📆 | ||
| História da Cultura e das Artes | 📆📑 | ||
| Inglês | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Literatura Portuguesa | 📆📑 | 📆📑 | |
| Matemática A | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Matemática Aplicada às Ciências Sociais | 📆📑 | 📆📑 | |
| Oficina de Artes | 📆📑 | ||
| Oficina de Multimédia B | 📆📑 | ||
| Português | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Psicologia | 📆 | ||
| Sociologia | 📆 | ||
| Português Língua não Materna A1 | 📆📑 | ||
| Português Língua não Materna A2 | 📑 | ||
| Português Língua não Materna B1 | 📆📑 | ||
—
Ensino Profissional
📆 — Cronograma 📑 — Planificação
| Disciplinas | Anos Curriculares | ||
| 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | |
| Arquitetura de Computadores | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Comunicação Visual | 📆📑 | 📆📑 | |
| Educação Física | 📑 | 📑 | 📑 |
| Matemática | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Programação e Sistemas de Informação | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Projeto e Produção Audiovisual | 📆📑 | 📆📑 | |
| Redes de Comunicação | 📆📑 | 📆📑 | 📆📑 |
| Sistemas Operativos | 📆📑 | 📆📑 | |
| Sistemas de Informação e Multimédia | 📆📑 | 📆📑 | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação (Técnico Massagem de Estética e Bem Estar) | 📆📑 | 📆📑 | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação (Técnico de Audiovisuais) | 📆📑 | 📆📑 | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação (Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos) | 📆📑 | ||
| Tecnologia da Informação e Comunicação (Técnico de Turismo) | 📆📑 | ||
| Técnicas Audiovisuais | 📑 | 📆📑 | 📆📑 |
